-

Hotel Riu Palace Oasis
Apertura el 8 de mayo
El sorprendente Hotel Riu Palace Oasis, situado en Gran Canaria, España, es sin duda un auténtico oasis de confort, donde disfrutar del servicio más exclusivo.
Este lujoso complejo rodeado de un jardín de palmeras de 65.000m2 y lagos artificiales dispone del mejor servicio (Todo Incluido 24h) y calidad para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
Ver todas » Fotos de RIU Hotels & Resorts
Ver todas » Fotos de RIU Hotels & Resorts
Grupos
Su próximo evento, un éxito asegurado.
El Riu Plaza Panama cuenta con 53,184 ft2 (4.941 m2) de impresionantes salones para conferencia y reuniones, además de planificadores de eventos profesionales. Sus 21 salones con capacidades para hasta 1.300 personas pueden cubrir todas sus necesidades tanto para reuniones de negocios como para bodas y todo tipo de eventos.
El Riu Plaza Panama cuenta con 53,184 ft2 (4.941 m2) de impresionantes salones para conferencia y reuniones, además de planificadores de eventos profesionales. Sus 21 salones con capacidades para hasta 1.300 personas pueden cubrir todas sus necesidades tanto para reuniones de negocios como para bodas y todo tipo de eventos.
Presupuestos a medida
Organice una estancia en grupo con ayuda de nuestros especialistas
Tabla de capacidad |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala | Superficie | Altura | Teatro | Escuela | Herradura | Banquete | Coctel |
| Amsterdam | 80,7 m | 5 m | 75 Pax | 39 Pax | 30 Pax | N/A | N/A |
| Barcelona I | 90 m | 5 m | 80 pax | 40 Pax | 30 Pax | 55 Pax | 80 pax |
| Barcelona II | 90 m | 5 m | 80 pax | 40 Pax | 30 Pax | 55 Pax | 80 pax |
| Barcelona I-II | 180 m2 | 5 m | 160 Pax | 80 Pax | 60 Pax | 110 Pax | 160 Pax |
| Barcelona III | 219,2 m | 5 m | 210 pax | 105 Pax | 85 Pax | 140 Pax | 210 pax |
| Barcelona I-V | 927,97 m | 5 m | 860 Pax | 430 Pax | 180 Pax | 585 Pax | 860 pax |
| Barcelona IV | 331,51 m | 5 m | 300 pax | 150 Pax | 100 Pax | 210 Pax | 300 pax |
| Barcelona V | 197,26 m | 5 m | 190 pax | 95 Pax | 75 Pax | 125 Pax | 190 pax |
| Berlin I | 158,22 m | 5 m | 150 Pax | 75 Pax | 60 Pax | N/A | 150 pax |
| Berlin II | 166,22 m | 5 m | 160 Pax | 80 Pax | 60 Pax | N/A | 160 pax |
| Berlin I-II | 324,44 m | 5 m | 310 Pax | 155 Pax | 120 Pax | N/A | 310 pax |
| Dublin | 60 m | 4 m | 35 Pax | 20 Pax | 20 Pax | N/A | N/A |
| Foyer I | 524 m | 5 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 500 pax |
| Foyer II | 210 m | 5 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 pax |
| Foyer III | 260 m | 5 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 250 pax |
| Foyer IV | 205 m | 5 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 190 pax |
| Foyer V | 260 m | 5 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 250 pax |
| Foyer VII | 177 m | 4 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 pax |
| London | 33,68 m | 2,5 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Madrid | 73,65 m | 5 m | 70 Pax | 35 Pax | 30 Pax | N/A | N/A |
| Mallorca | 75 m | 5 m | 70 Pax | 35 Pax | 30 Pax | N/A | N/A |
| Milano I | 57 m | 4 m | 35 Pax | 20 Pax | 20 Pax | N/A | N/A |
| Milano II | 93 m | 4 m | 50 Pax | 30 Pax | 20 Pax | N/A | 50 Pax |
| Milano I-II | 150 m | 4 m | 85 Pax | 50 Pax | 40 Pax | N/A | 85 Pax |
| Open-air terrace | 1720 m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500 Pax |
| Panama Grand I | 473 m | 5 m | 470 Pax | 249 Pax | 118 Pax | 296 Pax | 316 Pax |
| Panama Grand II | 349 m | 5 m | 340 Pax | 180 Pax | 105 Pax | 216 Pax | 230 Pax |
| Panama Grand III | 258 m | 5 m | 250 Pax | 144 Pax | 66 Pax | 160 Pax | 177 Pax |
| Panama Grand I-IV | 1347 m | 5 m | 1320 Pax | 717 Pax | 355 Pax | 832 Pax | 900 Pax |
| Panama Grand IV | 267 m | 5 m | 260 Pax | 144 Pax | 66 Pax | 160 Pax | 177 Pax |
| Roma I | 93 m | 4 m | 50 Pax | 30 Pax | 20 Pax | N/A | 50 Pax |
| Roma II | 57 m | 4 m | 35 Pax | 20 Pax | 20 Pax | N/A | N/A |
| Roma I-II | 150 m | 4 m | 85 Pax | 50 Pax | 40 Pax | N/A | 85 Pax |
1 888 RIU 4990
