Die 17 Konferenzräume des Hotels Riu Plaza España, wurden speziell so gestaltet, dass Sie Ihre Meetings mit allen Annehmlichkeiten ausrichten können. Mit Platz für bis zu 1500 Personen und 3000 m² an Einrichtungen ist dieses Hotel in Madrid der perfekte Ort, damit Ihre Events ein voller Erfolg werden. Zudem können Sie die Terrasse auf der 26. Etage reservieren, damit Ihre Veranstaltung unvergesslich wird.
Organisieren Sie Ihre Veranstaltungen mit RIU!
Wenn Sie weitere Informationen über unsere Konferenzräume wünschen, füllen Sie bitte die Angebotsanfrage aus oder schreiben Sie uns an [email protected].
Durchflussdiagramm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Oberfläche | Höhe | Theater | Schule | Hufeisen | Bankett | Cocktail |
La Latina | 161 m2 | 3 m | 105 Pax | 48 Pax | 36 Pax | 60 Pax | 150 Pax |
Cibeles | 105 m2 | 2,7 m | 190 Pax | 85 Pax | 36 Pax | 70 Pax | 70 Pax |
Puerta del Sol | 50 m2 | 2,7 m | 46 Pax | 33 Pax | 18 Pax | 30 Pax | 35 Pax |
Cibeles + Puerta del Sol | 155 m2 | 2,7 m | 236 Pax | 118 Pax | 54 Pax | 100 Pax | 105 Pax |
Plaza Mayor | 101 m2 | 2,7 m | 90 Pax | 51 Pax | 36 Pax | 70 Pax | 70 Pax |
Chamberi | 72 m2 | 2,7 m | 82 Pax | 48 Pax | 36 Pax | 60 Pax | 60 Pax |
Neptuno | 121 m2 | 2,7 m | 182 Pax | 120 Pax | 40 Pax | 70 Pax | 110 Pax |
Puerta de Alcalá | 45 m2 | 2,7 m | 46 Pax | 33 Pax | 18 Pax | 30 Pax | 40 Pax |
Neptuno + Puerta de Alcalá | 166 m2 | 2,7 m | 245 Pax | 160 Pax | 58 Pax | 100 Pax | 150 Pax |
Princesa | 112 m2 | 2,7 m | 90 Pax | 66 Pax | 28 Pax | 60 Pax | 110 Pax |
Colón | 157 m2 | 2,7 m | 120 Pax | 99 Pax | 36 Pax | 60 Pax | 150 Pax |
Retiro | 113 m2 | 2,7 m | 105 Pax | 75 Pax | 28 Pax | 60 Pax | 110 Pax |
Princesa + Colón | 269 m2 | 2,7 m | 210 Pax | 165 Pax | 64 Pax | 120 Pax | 260 Pax |
Princesa + Colón + Retiro | 382 m2 | 2,7 m | 315 Pax | 240 Pax | 92 Pax | 180 Pax | 370 Pax |
Colón + Retiro | 270 m2 | 2,7 m | 225 Pax | 174 Pax | 64 Pax | 120 Pax | 260 Pax |
Callao | 158 m2 | 2,7 m | 105 Pax | 48 Pax | 36 Pax | 60 Pax | 140 Pax |
Gran Vía | 147 m2 | 2,7 m | 90 Pax | 45 Pax | 36 Pax | 60 Pax | 120 Pax |
Callao + Gran Via | 305 m2 | 2,7 m | 195 Pax | 93 Pax | 72 Pax | 120 Pax | 260 Pax |
Foyer area | 720 m2 | 2,7 m | N/A | N/A | N/A | 320 Pax | 600 Pax |
Madrid 1 | 358 m2 | 5,25 m | 350 Pax | 200 Pax | 96 Pax | 220 Pax | 340 Pax |
Madrid 1-2 | 620 m2 | 5,25 m | 600 Pax | 320 Pax | 150 Pax | 370 Pax | 550 Pax |
Madrid 1-3 | 1046 m2 | 5,25 m | 1000 Pax | 520 Pax | 250 Pax | 590 Pax | 850 Pax |
Madrid 1-4 | 1306 m2 | 5,25 m | 1240 Pax | 648 Pax | 320 Pax | 750 Pax | 1080 Pax |
Madrid 1-5 | 1593 m2 | 5,25 m | 1540 Pax | 798 Pax | 408 Pax | 920 Pax | 1330 Pax |
Terraza Madrid 5 | 57 m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Madrid 2 | 262 m2 | 5,25 m | 250 Pax | 120 Pax | 54 Pax | 150 Pax | 210 Pax |
Madrid 2-3 | 688 m2 | 5,25 m | 650 Pax | 320 Pax | 154 Pax | 370 Pax | 510 Pax |
Madrid 2-4 | 948 m2 | 5,25 m | 890 Pax | 448 Pax | 224 Pax | 530 Pax | 740 Pax |
Madrid 2-5 | 1235 m2 | 5,25 m | 1190 Pax | 598 Pax | 312 Pax | 700 Pax | 990 Pax |
Madrid 3 | 426 m2 | 5,25 m | 400 Pax | 200 Pax | 100 Pax | 220 Pax | 300 Pax |
Madrid 3-4 | 686 m2 | 5,25 m | 640 Pax | 328 Pax | 170 Pax | 380 Pax | 530 Pax |
Madrid 3-5 | 973 m2 | 5,25 m | 940 Pax | 478 Pax | 258 Pax | 550 Pax | 780 Pax |
Madrid 4 | 260 m2 | 5,25 m | 240 Pax | 128 Pax | 70 Pax | 160 Pax | 230 Pax |
Madrid 4-5 | 547 m2 | 5,25 m | 540 Pax | 278 Pax | 158 Pax | 330 Pax | 480 Pax |
Madrid 5 | 287 m2 | 5,25 m | 300 Pax | 150 Pax | 88 Pax | 170 Pax | 250 Pax |
Buffet Cervantes | 1057 m2 | 5,25 m | N/A | N/A | N/A | 450 Pax | N/A |
Buffet A | 423 m2 | 5,25 m | N/A | N/A | N/A | 200 Pax | N/A |
Buffet B | 439 m2 | 5,25 m | N/A | N/A | N/A | 200 Pax | N/A |
Planta 21 | 284 m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 204 Pax |
De Madrid al cielo | 429 m2 | 2,8 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 Pax |
Cielo | 224 m2 | 2,8 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 Pax |
Madrid | 205 m2 | 2,8 m | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 Pax |
360º | 594 m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 Pax |
360º A | 322 m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 Pax |
360º B | 272 m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 Pax |
Roof Vip | 31 m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27 Pax |
Roof Vip A | 17 m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 Pax |
Roof Vip B | 14 m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 Pax |
Organisieren Sie eine Gruppenreise mit der Hilfe unserer Experten